За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація по іншому району та наявність об'єктів нерухомості в ньому за посиланням Шевченківський.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $58 800 | $778 |
| Медіана | $210 000 | $2 370 |
| Середня | $312 567 | $2 543 |
| Максимальна | $3 100 000 | $14 833 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 73 | $125 000 | $2 300 |
| 2-кімнатні | 194 | $165 812 | $2 184 |
| 3-кімнатні | 245 | $225 000 | $2 248 |
| 4+ кімнатні | 144 | $487 000 | $3 000 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Печерський | 347 | $296 000 |
| Шевченківський | 116 | $178 625 |
| Дарницький | 63 | $127 000 |
| Голосіївський | 52 | $210 500 |
| Подільський | 51 | $180 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація по іншому району та наявність об'єктів нерухомості в ньому за посиланням Шевченківський.