За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація по іншому району та наявність об'єктів нерухомості в ньому за посиланням Шевченківський.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $58 800 | $778 |
| Медіана | $210 000 | $2 354 |
| Середня | $311 436 | $2 534 |
| Максимальна | $3 100 000 | $14 833 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 70 | $125 000 | $2 300 |
| 2-кімнатні | 194 | $165 212 | $2 184 |
| 3-кімнатні | 246 | $222 500 | $2 243 |
| 4+ кімнатні | 141 | $480 000 | $3 000 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Печерський | 342 | $294 000 |
| Шевченківський | 114 | $179 000 |
| Дарницький | 60 | $126 500 |
| Подільський | 53 | $179 000 |
| Голосіївський | 51 | $211 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація по іншому району та наявність об'єктів нерухомості в ньому за посиланням Шевченківський.