За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація по іншому району та наявність об'єктів нерухомості в ньому за посиланням Шевченківський.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $58 800 | $778 |
| Медіана | $210 000 | $2 362 |
| Середня | $310 788 | $2 522 |
| Максимальна | $3 100 000 | $14 833 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 71 | $126 000 | $2 304 |
| 2-кімнатні | 198 | $162 780 | $2 174 |
| 3-кімнатні | 257 | $226 800 | $2 259 |
| 4+ кімнатні | 145 | $480 000 | $2 970 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Печерський | 340 | $291 000 |
| Шевченківський | 118 | $178 625 |
| Дарницький | 60 | $126 500 |
| Подільський | 54 | $177 000 |
| Голосіївський | 51 | $211 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація по іншому району та наявність об'єктів нерухомості в ньому за посиланням Шевченківський.