За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Новопечерська Вежа.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $950 | $14 |
| Медіана | $1 000 | $16 |
| Середня | $1 090 | $16 |
| Максимальна | $1 400 | $19 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $1 000 | $19 |
| 2-кімнатні | 2 | $975 | $14 |
| 3-кімнатні | 1 | $1 400 | $19 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Печерський | 5 | $1 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Новопечерська Вежа.