За вашим запитом об'єктів не знайдено
Детальніше
Сховати
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням А52.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $850 | $17 |
| Медіана | $950 | $17 |
| Середня | $950 | $17 |
| Максимальна | $1 050 | $18 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $850 | $18 |
| 3-кімнатні | 1 | $1 050 | $17 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Шевченківський | 2 | $950 |
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням А52.