За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Час
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $666 | $12 |
| Медіана | $800 | $15 |
| Середня | $1 122 | $15 |
| Максимальна | $1 900 | $18 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 2-кімнатні | 2 | $733 | $14 |
| 3-кімнатні | 1 | $1 900 | $18 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Солом'янський | 3 | $800 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Час