За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Unit Home.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $800 | $17 |
| Медіана | $925 | $19 |
| Середня | $1 242 | $19 |
| Максимальна | $2 000 | $22 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 2 | $863 | $18 |
| 2-кімнатні | 1 | $2 000 | $22 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Шевченківський | 3 | $925 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Unit Home.