За вашим запитом об'єктів не знайдено
Детальніше
Сховати
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Оаза.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $1 100 | $10 |
| Медіана | $1 200 | $11 |
| Середня | $1 367 | $12 |
| Максимальна | $1 800 | $13 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 3-кімнатні | 2 | $1 150 | $12 |
| 4+ кімнатні | 1 | $1 800 | $10 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Оболонський | 3 | $1 200 |
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Оаза.