За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Podil Plaza and Residence.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $675 | $10 |
| Медіана | $850 | $14 |
| Середня | $969 | $14 |
| Максимальна | $1 500 | $16 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $675 | $16 |
| 2-кімнатні | 1 | $900 | $10 |
| 4+ кімнатні | 1 | $1 500 | $14 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Шевченківський | 2 | $850 |
| Подільський | 2 | $1 088 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Podil Plaza and Residence.