За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Podil Plaza and Residence.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $675 | $10 |
| Медіана | $788 | $13 |
| Середня | $788 | $13 |
| Максимальна | $900 | $16 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $675 | $16 |
| 2-кімнатні | 1 | $900 | $10 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Шевченківський | 1 | $900 |
| Подільський | 1 | $675 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Podil Plaza and Residence.