За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Podil Plaza and Residence.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $628 | $10 |
| Медіана | $675 | $12 |
| Середня | $734 | $13 |
| Максимальна | $900 | $16 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $675 | $16 |
| 2-кімнатні | 2 | $764 | $11 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Шевченківський | 2 | $764 |
| Подільський | 1 | $675 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Podil Plaza and Residence.