За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням 38 Перлина.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $225 000 | $3 214 |
| Медіана | $225 000 | $3 214 |
| Середня | $225 000 | $3 214 |
| Максимальна | $225 000 | $3 214 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 3-кімнатні | 1 | $225 000 | $3 214 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Голосіївський | 1 | $225 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням 38 Перлина.