За вашим запитом об'єктів не знайдено
Детальніше
Сховати
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Regent Hill.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $1 600 000 | $8 421 |
| Медіана | $3 000 000 | $8 571 |
| Середня | $2 600 000 | $8 997 |
| Максимальна | $3 200 000 | $10 000 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 2-кімнатні | 1 | $1 600 000 | $8 421 |
| 3-кімнатні | 1 | $3 000 000 | $8 571 |
| 4+ кімнатні | 1 | $3 200 000 | $10 000 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Печерський | 3 | $3 000 000 |
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Regent Hill.