За вашим запитом об'єктів не знайдено
Детальніше
Сховати
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Regent Hill.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $1 300 000 | $6 878 |
| Медіана | $2 300 000 | $8 496 |
| Середня | $2 275 000 | $8 468 |
| Максимальна | $3 200 000 | $10 000 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 2-кімнатні | 2 | $1 450 000 | $7 650 |
| 3-кімнатні | 1 | $3 000 000 | $8 571 |
| 4+ кімнатні | 1 | $3 200 000 | $10 000 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Печерський | 4 | $2 300 000 |
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Regent Hill.