За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Квартет.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $160 000 | $2 289 |
| Медіана | $252 375 | $3 083 |
| Середня | $243 438 | $2 914 |
| Максимальна | $309 000 | $3 200 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $160 000 | $3 200 |
| 3-кімнатні | 3 | $280 000 | $3 067 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Солом'янський | 3 | $280 000 |
| Печерський | 1 | $160 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Квартет.