За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Микільський Град.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $170 000 | $2 109 |
| Медіана | $294 500 | $2 146 |
| Середня | $298 500 | $2 249 |
| Максимальна | $435 000 | $2 593 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 2-кімнатні | 1 | $170 000 | $2 179 |
| 3-кімнатні | 2 | $294 500 | $2 351 |
| 4+ кімнатні | 1 | $435 000 | $2 112 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Дніпровський | 4 | $294 500 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Микільський Град.