За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Рів'єра.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $93 000 | $1 685 |
| Медіана | $125 000 | $2 105 |
| Середня | $139 333 | $2 080 |
| Максимальна | $200 000 | $2 451 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $125 000 | $2 451 |
| 2-кімнатні | 1 | $93 000 | $1 685 |
| 3-кімнатні | 1 | $200 000 | $2 105 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Дарницький | 3 | $125 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Рів'єра.