За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Паркове Місто.
Знайти
| Показник | Ціна, USD | $/м² |
|---|---|---|
| Мінімальна | $90 000 | $1 331 |
| Медіана | $127 500 | $1 537 |
| Середня | $128 833 | $1 529 |
| Максимальна | $165 000 | $1 684 |
| Тип | Об'єктів | Медіанна ціна | $/м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | 1 | $98 000 | $1 684 |
| 2-кімнатні | 2 | $127 500 | $1 601 |
| 3-кімнатні | 2 | $127 500 | $1 480 |
| 4+ кімнатні | 1 | $165 000 | $1 331 |
| Район | Об'єктів | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Подільський | 5 | $140 000 |
| Оболонський | 1 | $98 000 |
За вашим запитом об'єктів не знайдено
Можливо буде корисною інформація щодо даного житлового комплексу за посиланням Паркове Місто.